発表!
2010年年間ベスト200
DATA:2010年1月14日〜12月30日付 総合ベストテントータルポイント
| 順位 | タイトル | アーティスト | トータルポイント | 最高位 | ランクイン週数 |
| 1 | また君に恋してる | 坂本 冬美 | 105,478 | 1 | 32 |
| 2 | ヘビーローテーション | AKB48 | 87,432 | 1 | 19 |
| 3 | 三味線旅がらす | 氷川 きよし | 76,051 | 5 | 29 |
| 4 | Best Friend | 西野 カナ | 69,805 | 1 | 22 |
| 5 | ありがとう | いきものがかり | 64,434 | 1 | 30 |
| 6 | もっと強く | EXILE | 61,727 | 1 | 11 |
| 7 | 会いたくて会いたくて | 西野 カナ | 61,177 | 1 | 26 |
| 8 | 蛍 | 福山 雅治 | 59,018 | 1 | 13 |
| 9 | Monster | 嵐 | 58,796 | 2 | 12 |
| 10 | Beginner | AKB48 | 58,433 | 2 | 10 |
| 11 | ポニーテールとシュシュ | AKB48 | 58,170 | 2 | 18 |
| 12 | ミスター | KARA | 58,027 | 4 | 19 |
| 13 | 虹色のバイヨン | 氷川 きよし | 57,625 | 6 | 21 |
| 14 | if | 西野 カナ | 57,514 | 1 | 17 |
| 15 | Troublemaker | 嵐 | 57,492 | 1 | 11 |
| 16 | 君って | 西野 カナ | 51,298 | 1 | 9 |
| 17 | トイレの神様 | 植村 花菜 | 50,057 | 6 | 23 |
| 18 | 流星 | コブクロ | 49,280 | 1 | 6 |
| 19 | はつ恋 | 福山 雅治 | 48,876 | 1 | 9 |
| 20 | Ring a Ding Dong | 木村 カエラ | 48,292 | 1 | 9 |
| 21 | Gee | 少女時代 | 47,155 | 1 | 10 |
| 22 | I Wish For You | EXILE | 43,687 | 2 | 12 |
| 23 | 松島紀行 | 水森 かおり | 43,340 | 9 | 38 |
| 24 | この夜を止めてよ | JUJU | 42,154 | 2 | 7 |
| 25 | Love yourself〜君が嫌いな君が好き〜 | KAT-TUN | 42,063 | 1 | 10 |
| 26 | LOVE RAIN〜恋の雨〜 | 久保田 利伸 | 41,883 | 2 | 11 |
| 27 | Lφove Rainbow | 嵐 | 39,927 | 2 | 8 |
| 28 | To be free | 嵐 | 39,876 | 2 | 8 |
| 29 | 一番綺麗な私を | 中島 美嘉 | 38,445 | 7 | 14 |
| 30 | 桜の栞 | AKB48 | 37,666 | 2 | 9 |
| 31 | GENIE | 少女時代 | 37,116 | 3 | 11 |
| 32 | ジャンピン | KARA | 36,902 | 4 | 7 |
| 33 | バクチ・ダンサー | DOES | 36,801 | 2 | 8 |
| 34 | FOREVER LOVE | 加藤ミリヤ×清水翔太 | 36,668 | 1 | 12 |
| 35 | GLORIA | YUI | 36,465 | 1 | 10 |
| 36 | Dear Show | 嵐 | 36,384 | 2 | 7 |
| 37 | 好きで、好きで、好きで。 | 倖田 來未 | 35,775 | 2 | 10 |
| 38 | 果てない空 | 嵐 | 35,668 | 2 | 7 |
| 39 | Butterfly | 木村 カエラ | 35,524 | 15 | 26 |
| 40 | ALWAYS | 中島 美嘉 | 35,345 | 1 | 8 |
| 41 | 大丈夫 | ヒルクライム | 35,215 | 1 | 13 |
| 42 | This is love | SMAP | 35,006 | 2 | 10 |
| 43 | 魔法の料理〜君から君へ〜 | BUMP OF CHICKEN | 33,745 | 1 | 6 |
| 44 | ずっと好きだった | 斉藤 和義 | 33,425 | 4 | 9 |
| 45 | あとひとつ | FUNKEY MONKEY BABYS | 33,353 | 3 | 8 |
| 46 | 瞳のスクリーン | Hey!Say!JUMP | 33,135 | 3 | 8 |
| 47 | Onaraはずかしくないよ | はんにゃ,フルーツポンチ | 33,084 | 5 | 8 |
| 48 | 涙 | FUNKY MONKEY BABYS | 33,043 | 5 | 15 |
| 49 | VICTORY | EXILE | 32,896 | 9 | 11 |
| 50 | ソラニン | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 32,543 | 1 | 8 |
| 51 | ライオン | 遊助 | 31,543 | 1 | 8 |
| 52 | YELL | いきものがかり | 31,299 | 3 | 17 |
| 53 | BREAK OUT! | 東方神起 | 30,906 | 2 | 8 |
| 54 | 宇宙飛行士への手紙 | BUMP OF CHICKEN | 30,381 | 4 | 9 |
| 55 | VOICE | Perfume | 30,191 | 5 | 8 |
| 56 | 君に届け | flumpool | 30,158 | 3 | 7 |
| 57 | 桜会 | ゆず | 30,011 | 4 | 9 |
| 58 | Going! | KAT-TUN | 29,773 | 2 | 7 |
| 59 | ルーズリーフ | ヒルクライム | 29,639 | 2 | 10 |
| 60 | HAPPY | BUMP OF CHICKEN | 29,603 | 2 | 7 |
| 61 | ノスタルジア | いきものがかり | 29,359 | 4 | 7 |
| 62 | さくらガール | NEWS | 28,663 | 2 | 7 |
| 63 | 春夏秋冬 | ヒルクライム | 28,555 | 12 | 23 |
| 64 | 本当は怖い愛とロマンス | 桑田 佳祐 | 28,005 | 4 | 8 |
| 65 | ミツバチ | 遊助 | 27,879 | 1 | 6 |
| 66 | One day | The ROOTLESS | 27,238 | 2 | 8 |
| 67 | BYE BYE | 加藤 ミリヤ | 26,804 | 5 | 9 |
| 68 | MOON | 浜崎 あゆみ | 26,680 | 1 | 7 |
| 69 | LIFE 〜目の前の向こうへ〜 | 関ジャニ∞ | 26,396 | 3 | 7 |
| 70 | TSUBOMI | lecca feat.九州男 | 26,073 | 4 | 10 |
| 71 | Lollipop | 倖田 來未 | 25,484 | 1 | 7 |
| 72 | Wildflower | Superfly | 25,245 | 10 | 9 |
| 73 | まなざし | Honey L Days | 24,940 | 8 | 8 |
| 74 | Virgin Road | 浜崎 あゆみ | 24,933 | 2 | 5 |
| 75 | キミがいる | いきものがかり | 24,884 | 5 | 9 |
| 76 | ベイビー・アイラブユー | TEE | 24,267 | 9 | 11 |
| 77 | 仲間 | ケツメイシ | 24,251 | 3 | 8 |
| 78 | 時ヲ止メテ | 東方神起 | 23,972 | 3 | 5 |
| 79 | お二人Summer | ケツメイシ | 23,727 | 2 | 7 |
| 80 | マニフェスト | RADWIMPS | 23,168 | 3 | 8 |
| 81 | Sunshine Girl | moumoon | 23,009 | 10 | 11 |
| 82 | おしろい花 | 五木 ひろし | 22,944 | 15 | 14 |
| 83 | 戻れない明日 | aiko | 22,854 | 6 | 8 |
| 84 | サクラサク | 北乃 きい | 22,843 | 6 | 8 |
| 85 | BLESS | ラルク アン シエル | 22,736 | 2 | 6 |
| 86 | クオリア | UVERworld | 22,604 | 2 | 5 |
| 87 | don't cry anymore | miwa | 22,400 | 7 | 7 |
| 88 | ユカイツーカイ怪物くん | 怪物くん(怪物太郎) | 22,260 | 4 | 7 |
| 89 | アルクアラウンド | サカナクション | 22,176 | 4 | 8 |
| 90 | レイン | シド | 22,063 | 1 | 8 |
| 91 | Hello Again〜昔からある場所〜 | JUJU | 21,911 | 9 | 18 |
| 92 | 携帯電話 | RADWIMPS | 21,907 | 4 | 8 |
| 93 | ねぇ | Perfume | 21,851 | 6 | 7 |
| 94 | 心ひとすじ | 大月 みやこ | 21,775 | 34 | 27 |
| 95 | Okay | 稲葉 浩志 | 21,591 | 3 | 6 |
| 96 | Best Friend's Girl | 三代目 J Soul Brothers | 21,533 | 1 | 6 |
| 97 | ねぇ | DREAMS COME TRUE | 21,460 | 5 | 7 |
| 98 | アイスクリーム・シンドローム | スキマスイッチ | 21,267 | 4 | 10 |
| 99 | sleep | シド | 21,116 | 3 | 5 |
| 100 | Break It | 安室 奈美恵 | 21,111 | 3 | 6 |
| 101 | You were | 浜崎 あゆみ | 21,100 | 2 | 4 |
| 102 | to Mother | YUI | 21,055 | 3 | 7 |
| 103 | crossroad | 浜崎 あゆみ | 21,025 | 3 | 5 |
| 104 | 不自然なガール | Perfume | 20,971 | 4 | 5 |
| 105 | Dear・・・ | 西野 カナ | 20,896 | 9 | 19 |
| 106 | ヤンバルクイナが飛んだ | サーターアンダギー | 20,677 | 3 | 4 |
| 107 | いつの日も | 阿部 真央 | 20,461 | 6 | 8 |
| 108 | GO!GO!MANIAC | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 | 20,308 | 6 | 6 |
| 109 | One in a million | 山下 智久 | 20,235 | 2 | 5 |
| 110 | 残像 | flumpool | 20,226 | 5 | 7 |
| 111 | 大切 | FUNKEY MONKEY BABYS | 20,075 | 4 | 5 |
| 112 | ガチ桜 | 湘南乃風 | 19,891 | 7 | 8 |
| 113 | 桜雨 | JUJU | 19,732 | 12 | 10 |
| 114 | 心の羽根 | チームドラゴン from AKB48 | 19,457 | 4 | 6 |
| 115 | RAIN | YUI | 19,421 | 3 | 5 |
| 116 | ふたつの唇 | EXILE | 19,387 | 2 | 7 |
| 117 | 勇気100% | NYC | 19,356 | 3 | 6 |
| 118 | トラヴゥルマシン | ヒルクライム | 18,933 | 9 | 12 |
| 119 | Naked arms | T.M.Revolution | 18,909 | 4 | 5 |
| 120 | Family〜ひとつになること | KinKi Kids | 18,723 | 3 | 4 |
| 121 | Wonderful World! | 関ジャニ∞ | 18,465 | 6 | 4 |
| 122 | PHANTOM MINDS | 水樹 奈々 | 18,301 | 5 | 5 |
| 123 | うれしくって抱き合あうよ | YUKI | 18,280 | 4 | 6 |
| 124 | BEAUTIFUL HANGOVER | BIGBANG | 18,274 | 9 | 9 |
| 125 | シロクマ | スピッツ | 18,180 | 6 | 8 |
| 126 | GOLD | UVERworld | 18,150 | 3 | 3 |
| 127 | Tell Me Goodbye | BIGBANG | 17,709 | 4 | 9 |
| 128 | アイ | 秦 基博 | 17,512 | 5 | 7 |
| 129 | タカラモノ〜この声がなくなるまで〜 | ナオト・インティライミ | 17,368 | 6 | 12 |
| 130 | チャンスの順番 | AKB48 | 17,222 | 4 | 3 |
| 131 | 向かい合わせ | aiko | 17,164 | 5 | 5 |
| 132 | マイガール | 嵐 | 17,053 | 3 | 4 |
| 133 | FAKE feat.安室奈美恵 | AI | 16,906 | 4 | 7 |
| 134 | 人生のみちづれ | 天童 よしみ | 16,875 | 18 | 10 |
| 135 | 2人のストーリー | YUKI | 16,784 | 4 | 5 |
| 136 | 生きてゆくのです | DREAMS COME TRUE | 16,730 | 3 | 6 |
| 137 | 京都物語 | 原 由子 | 16,679 | 21 | 16 |
| 138 | A winter fairy is melting a snowman | 木村 カエラ | 16,586 | 3 | 3 |
| 139 | PRECIOUS | GLAY | 16,574 | 4 | 7 |
| 140 | 1!2!3!4! ヨロシク! | SKE48 | 16,538 | 9 | 6 |
| 141 | 風をさがして | 矢口真里とストローハット | 16,484 | 2 | 5 |
| 142 | 瞳の奥をのぞかせて | ポルノグラフィティ | 16,323 | 4 | 7 |
| 143 | XIAH(Intoxication) | XIAH junsu | 16,299 | 4 | 4 |
| 144 | Listen!! | 放課後ティータイム〔平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生、日笠陽子、佐藤聡美、寿美菜子、竹達彩奈)〕 | 15,996 | 7 | 5 |
| 145 | 君は100% | ポルノグラフィティ | 15,995 | 6 | 5 |
| 146 | 輝く人 | アンジェラ・アキ | 15,903 | 8 | 8 |
| 147 | アイシテル | 平井 堅 | 15,899 | 8 | 5 |
| 148 | 慈愛への旅路 | ゆず | 15,848 | 5 | 5 |
| 149 | reboot 〜あきらめない詩〜 | flumpool | 15,477 | 5 | 6 |
| 150 | よく遊びよく学べ | NYC | 15,355 | 6 | 4 |
| 151 | NO,Thank You! | 放課後ティータイム | 15,271 | 8 | 6 |
| 152 | つぐみ | スピッツ | 15,247 | 6 | 5 |
| 153 | Fighting Man | NEWS | 15,245 | 4 | 5 |
| 154 | ごめんね、SUMMER | SKE48 | 15,043 | 7 | 4 |
| 155 | from | ゆず | 14,777 | 5 | 4 |
| 156 | My Soul, Your Beats! | Lia/多田葵 | 14,696 | 10 | 6 |
| 157 | Re:birth | Acid Black Cherry | 14,693 | 7 | 5 |
| 158 | 灼熱らぶ | TUBE | 14,666 | 8 | 10 |
| 159 | 心 ざんばら | 近藤 真彦 | 14,598 | 13 | 12 |
| 160 | CHANGE UR WORLD | KAT-TUN | 14,287 | 7 | 3 |
| 161 | 青空片想い | SKE48 | 14,154 | 8 | 4 |
| 162 | Save The One,Save The All | T.M.Revolution | 14,143 | 6 | 3 |
| 163 | 北の港町 | 田川 寿美 | 14,064 | 18 | 11 |
| 164 | 乱舞のメロディ | シド | 13,937 | 8 | 4 |
| 165 | Sing Forever | 平井 堅 | 13,677 | 8 | 6 |
| 166 | SHIVER | the GazettE | 13,637 | 5 | 3 |
| 167 | Utauyo!!MIRACLE | 放課後ティータイム | 13,598 | 11 | 5 |
| 168 | Crow Song | Girls Dead Monster | 13,464 | 16 | 8 |
| 169 | 君にサヨナラを | 桑田 佳祐 | 13,360 | 5 | 4 |
| 170 | On Your Mark〜ヒカリのキセキ〜 | 三代目 J Soul Brothers | 12,625 | 4 | 5 |
| 171 | 命ノゼンマイ | 9mm Parabellum Bullet | 12,612 | 5 | 4 |
| 172 | 逢いたい理由 | AAA | 12,489 | 2 | 3 |
| 173 | Last Love | 加藤 ミリヤ | 12,448 | 6 | 7 |
| 174 | cosmetic | シド | 12,355 | 5 | 4 |
| 175 | アイデンティティ | サカナクション | 12,333 | 12 | 6 |
| 176 | SAKURA | MONKEY MAJIK | 12,326 | 8 | 5 |
| 177 | Can We Go Back | 倖田 來未 | 12,020 | 4 | 4 |
| 178 | 夫婦一生 | 北島 三郎 | 11,843 | 17 | 7 |
| 179 | Only dreaming | V6 | 11,754 | 7 | 3 |
| 180 | ごはんはおかず | 放課後ティータイム | 11,507 | 6 | 4 |
| 181 | ヒマワリ | SPEED | 11,482 | 6 | 5 |
| 182 | BANG THE BEAT | 氷室 京介 | 11,458 | 5 | 4 |
| 183 | Ambitious | Dragon Ash | 11,404 | 6 | 5 |
| 184 | NO,1 | UVERworld | 11,253 | 7 | 3 |
| 185 | ロンリー | 阿部 真央 | 11,188 | 14 | 7 |
| 186 | Anything Goes! | 大黒 摩季 | 11,117 | 11 | 4 |
| 187 | しのび駒 | 南 かなこ | 11,117 | 33 | 10 |
| 188 | HOT DOG | THE BAWDIES | 11,101 | 7 | 4 |
| 189 | 冬恋 | 関ジャニ∞ | 11,098 | 4 | 2 |
| 190 | Love Letter | mihimaru GT | 11,025 | 19 | 10 |
| 191 | LIES,LIES. | DREAMS COME TRUE | 11,018 | 5 | 4 |
| 192 | Silent Bible | 水樹 奈々 | 10,987 | 10 | 4 |
| 193 | Sign | FLOW | 10,951 | 3 | 2 |
| 194 | 愛はタカラモノ | タッキー&翼 | 10,931 | 10 | 5 |
| 195 | 希望という名の光 | 山下 達郎 | 10,929 | 9 | 4 |
| 196 | Goodbye Happiness | 宇多田 ヒカル | 10,804 | 18 | 6 |
| 197 | 雪をください | 関ジャニ∞ | 10,786 | 7 | 2 |
| 198 | 闘えサラリーマン | ケツメイシ | 10,769 | 13 | 5 |
| 199 | 永遠より ながく | 倉木 麻衣 | 10,756 | 5 | 3 |
| 200 | 春陽炎 | 香西 かおり | 10,607 | 35 | 13 |
| 2010年チャート総評 昨年途切れた10万点オーバー曲が復活! 全体的に見れば得点減少に歯止めがかからない状態が続いているものの、ロングランクイン曲はやや復活傾向。世代交代が進んできた1年。 |
| 2010年年間チャートいかがだったでしょうか。 この期間の全ランクイン曲は1201曲。 昨年の総ランクイン曲数が1190曲だったので、昨年をやや上回るランクイン曲数となり、その影響で、今年も、1曲あたりのトータルポイントは、下降傾向は否めませんでした。。。 こんな傾向は、いつまで続くんですかねぇ。。。。 もう、昔のように1曲を、みんなで「共有」する時代は終わったといわれて久しいわけで、今のように傾向は、これからも続いていくんでしょうが。。。 1位は、上半期から1位をキープしてきた、坂本冬美「また君に恋してる」というわけなんだけど、「個人」傾向が強い、チャートアクションが激しい、この時代で10万点オーバーを記録したことは、驚異的なことかもしれません。 それとは、本来なら好対照のはずの、AKB48の「ヘビーローテーション」が、2位に続いているっていうのは、なんとなく面白い並びになったなっていう感想。 ただ、まあ、今年のAKBは、この曲のランクイン週数を見てもわかるように、ロングラン、ランクインを果たしてきている。 これは、「固定ファン」だけに支持されているというわけではなく、完全に「浮動票」を噛んでいる表れでもあり、今年は完全に「国民的」アイドルとなった証拠でもあるでしょう。 浮動票といえば、4位に「Best Friend」がランクインした、西野カナも、固定ファンのみならず、浮動票を今年ガッチリつかんだアーティストの一人。 CD売上げは、はっきり言ってパッとしないんで、「CDセールスチャート」だけでは、その本当の人気は浮かび上がってこないわけでね。でも、ネット配信系では、圧倒的な強さを見せてきたわけで、それだけでなく、有線、ラジオチャートのメディア系でも強さを見せており、トータルすると、人気はかなりのもの。 なにより、1曲のランクイン週数が長く、いずれの曲もロングヒットしていることから、このヒトの今の人気ってのが、分かります。。 こうしてみると、確かに、トータルポイントは、大きく伸びている曲は少ないものの、ランクイン週数は、20週以上のロングランの曲は、昨年に比べてものびてきていると思う。 しかも、上記のAKB、西野カナの他、いきものがかり、植村花菜といった、ヒットのメインストリームである、ポップス系で、ロングランクイン傾向が強くなったのは、今年の収穫の一つでしょう。 |