発表!
 2024年上半期ベスト100

DATA:2024年1月4日〜6月27日付 週間ランキングトータルポイント

順位 作品タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 194,279 1 23
2 晩餐歌 tuki. 161,844 3 26
3 アイドル YOASOBI 159,074 2 26
4 幾億光年 Omoinotake 153,284 1 20
5  唱 Ado 134,940 1 26
6 ケセラセラ Mrs.GREEN APPLE 116,606 4 26
7 タイムパラドックス Vaundy 103,838 5 23
8 勇者 YOASOBI 95,670 3 26
9 晴る ヨルシカ 91,790 3 18
10 SPECIALZ King Gnu 86,224 2 23
11 ライラック Mrs.GREEN APPLE 82,843 2 10
12 GOAT Number_i 74,087 2 24
13 さよーならまたいつか! 米津 玄師 73,222 1 10
14 花になって 緑黄色社会 72,649 4 18
15 Magnetic ILLIT 66,982 6 12
16 満ちてゆく 藤井 風 61,933 2 10
17 Soranji Mrs.GREEN APPLE 61,759 12 26
18 青と夏 Mrs.GREEN APPLE 59,153 19 26
19 オレンジ SPYAIR 57,960 3 13
20 怪獣の花唄 Vaundy 48,039 14 26
21 相思相愛 aiko 45,598 3 9
22 鬼ノ宴 友成空 43,162 9 17
23 ナハトムジーク Mrs.GREEN APPLE 42,858 1 8
24 Masterplan BE:FIRST 42,163 2 8
25 Click ME:I 35,268 5 8
26 LOVE TRIGGER Snow Man 34,096 2 13
27 藤井 風 32,839 6 11
28 SOULSOUP Official髭男dism 32,510 9 9
29 ビビデバ 星街すいせい 30,294 19 12
30 冬と春 back number 29,381 5 6
31 ダンスホール Mrs.GREEN APPLE 29,139 15 22
32 光の跡 星野 源 28,896 7 9
33 アンビバレント Uru 27,342 16 11
34 何色でもない花 宇多田 ヒカル 26,776 8 8
35 I wonder Da-iCE 25,621 5 6
36 青のすみか キタニ タツヤ 25,450 10 9
37 会いに行くのに あいみょん 25,244 11 7
38 二度寝 Creepy Nuts 24,185 14 12
39 Dear Mrs.GREEN APPLE 24,059 4 4
40 FREEDOM 西川貴教 with t.komuro 23,099 12 8
41 Subtitle Official髭男dism 21,785 14 18
42 最高到達点 SEKAI NO OWARI 20,374 12 14
43 hanataba milet 20,316 13 9
44 リズム64 あいみょん 20,311 16 8
45 LOVE SEEKER JO1 19,795 4 4
46 誘拐 シャイトープ 19,125 21 15
47 BON Number_i 19,011 3 3
48 夢幻 MY FIRST STORY × HYDE 17,944 7 5
49 カラコンウインク AKB48 17,872 10 5
50 何歳の頃に戻りたいのか? 櫻坂46 17,634 7 5
51 Magic Mrs.GREEN APPLE 17,053 20 10
52 Sleep Walking Orchestra BAMP OF CHICKEN 16,905 15 6
53 How Sweet NewJeans 16,570 11 4
54 毎日 - Every Day 米津 玄師 16,481 4 3
55 SWEET NONFICTION NiziU 16,260 9 7
56 Perfect Night LE SSERAFIM 16,191 21 11
57 ゆらゆら-運命の花- ZEROBASEONE 15,273 10 4
58 Party! 緑黄色社会 15,012 20 8
59 オーバーライド 吉田 夜世 14,078 34 12
60 A BEGINNING Aえ!group 13,973 8 5
61 halfmoon King & Prince 13,942 4 3
62 音色 SixTONES 13,928 6 6
63 Ditto NewJeans 13,830 19 10
64 チャンスは平等 乃木坂46 13,728 9 7
65 Kissin'Christmas(クリスマスだからじゃない)2023 桑田佳祐&松任谷由実 13,649 5 3
66 ショコラカタブラ Ado 13,500 14 5
67 traveling 宇多田 ヒカル 13,120 18 5
68 月へ行こう マカロニえんぴつ 12,615 22 5
69 WOKE UP XG 12,597 9 4
70 We'll go together Snow Man 12,507 28 9
71 メズマライザー サツキ 12,310 31 7
72 Romantic SEKAI NO OWARI 12,111 19 5
73 第ゼロ感 10-FEET 12,082 14 10
74 タイムマシン SEKAI NO OWARI 11,858 18 5
75 邂逅 BUMP OF CHICKEN 11,858 15 5
76 Dangerholic Snow Man 11,524 33 13
77 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA(10-FEET) 東京スカパラダイスオーケストラ 11,480 16 4
78 I'm a mess MY FIRST STORY 11,475 33 16
79 五月雨 &TEAM 11,198 10 3
80 オトナブルー 新しい学校のリーダーズ 10,739 35 12
81 混沌ブギ JON-YAKITORY 10,673 39 14
82 ONE SPARK TWICE 10,629 29 8
83 OMG NewJeans 10,625 16 9
84 人間として 椎名 林檎 9,966 22 5
85 あのね あいみょん 9,966 17 4
86 拝啓、俺たちへ コムドット 9,752 12 3
87 Blow Your Cover Number_i 9,435 11 7
88 クリスマスソング back number 9,419 8 2
89 EASY LE SSERAFIM 9,233 16 4
90 値千金 SUPER BEAVER 9,150 12 5
91 ハート WEST. 8,836 14 4
92 TOMODACHI レトロリロン 8,831 23 5
93 NOT OKAY ATEEZ 8,725 9 2
94 愛包ダンスホール HIMEHINA 8,709 42 12
95 君はハニーデュー 日向坂46 8,629 10 4
96 FINAL PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 8,500 14 4
97 絶絶絶絶対聖域 ano feat.幾田りら 8,454 18 4
98 Present TOMOO 8,452 29 5
99 君の居場所(Have a Good Time Here) 竹内 まりや 8,452 26 6
100 初KO勝ち 椎名林檎とのっち(Perfume) 8,159 22 3