発表!
 2024年 年間ベスト200

DATA:2024年1月4日〜12月26日付 週間ランキングトータルポイント

2024年アーティスト年間ランキングはこちら

順位 タイトル アーティスト トータルポイント 最高位 ランクイン週数
1 Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 389,348 1 49
2 ライラック Mrs.GREEN APPLE 302,994 1 36
3 幾億光年 Omoinotake 275,197 1 46
4 晩餐歌 tuki. 232,026 3 52
5 アイドル YOASOBI 194,467 2 48
6 ケセラセラ Mrs.GREEN APPLE 190,755 4 52
7 青と夏 Mrs.GREEN APPLE 164,533 4 52
8  唱 Ado 147,074 1 44
9 Soranji Mrs.GREEN APPLE 132,239 12 52
10 はいよろこんで こっちのけんと 129,652 4 26
11 新しい恋人達に back number 115,876 2 21
12 さよーならまたいつか! 米津 玄師 114,578 1 33
13 I wonder Da-iCE 110,583 3 31
14 GOAT Number_i 109,642 2 50
15 タイムパラドックス Vaundy 107,947 5 29
16 勇者 YOASOBI 97,438 3 33
17 familie Mrs.GREEN APPLE 93,443 1 19
18 晴る ヨルシカ 91,790 3 18
19 ファルタール GEMN(中島健人・キタニタツヤ) 91,769 4 24
20 オトノケ-Otonoke Creepy Nuts 90,276 1 10
21 SPECIALZ King Gnu 86,224 2 23
22 Magnetic ILLIT 83,682 6 22
23 花になって 緑黄色社会 73,173 4 19
24 夢幻 MY FIRST STORY × HYDE 62,610 3 14
25 満ちてゆく 藤井 風 61,933 2 10
26 オレンジ SPYAIR 57,960 3 13
27 ビビデバ 星街すいせい 57,248 19 35
28 怪獣の花唄 Vaundy 56,647 14 42
29 Same Blue Official髭男dism 55,544 2 11
30 Bunny Girl AKASAKI 52,563 3 10
31 BON Number_i 50,297 3 29
32 NEW LOOK MISAMO 49,592 3 10
33 コロンブス Mrs.GREEN APPLE 49,398 6 16
34 がらくた 米津 玄師 46,983 4 11
35 相思相愛 aiko 46,354 3 11
36 鬼ノ宴 友成空 45,650 9 25
37 INZM Number_i 44,997 2 17
38 Dear Mrs.GREEN APPLE 43,288 4 11
39 ナハトムジーク Mrs.GREEN APPLE 42,858 1 8
40 Masterplan BE:FIRST 42,163 2 8
41 Whiplash aespa 40,886 6 8
42 Supernatural NewJeans 38,130 6 11
43 ダンスホール Mrs.GREEN APPLE 38,087 15 31
44 BREAKOUT Snow Man 37,930 3 22
45 ねっこ King Gnu 37,111 3 8
46 会いに行くのに あいみょん 35,620 11 11
47 Click ME:I 35,268 5 8
48 風神 Vaundy 35,089 10 9
49 How Sweet NewJeans 34,760 10 11
50 LOVE TRIGGER Snow Man 34,096 2 13
51 Blissful BE:FIRST 34,045 2 6
52 毎日 - Every Day 米津 玄師 32,880 4 9
53 藤井 風 32,839 6 11
54 SOULSOUP Official髭男dism 32,510 9 9
55 かわいいだけじゃだめですか? CUTIE STREET 30,033 6 9
56 Sharon Official髭男dism 29,898 13 11
57 冬と春 back number 29,381 5 6
58 光の跡 星野 源 28,896 7 9
59 UNDEAD YOASOBI 28,888 8 11
60 Feelin'Go(o)d 藤井 風 28,857 14 12
61 アンビバレント Uru 27,342 16 11
62 hanataba milet 27,069 10 11
63 何色でもない花 宇多田 ヒカル 26,776 8 8
64 歌を贈ろう 竹内 まりや 25,735 16 11
65 青のすみか キタニ タツヤ 25,450 10 9
66 ホルンクルス Vaundy 25,426 10 12
67 ビターバカンス Mrs.GREEN APPLE 24,337 1 3
68 WHERE DO WE GO JO1 24,268 2 6
69 二度寝 Creepy Nuts 24,185 14 12
70 モエチャッカファイア 弌誠 23,507 29 16
71 EMPORE Snow Man 23,114 28 17
72 FREEDOM 西川貴教 with t.komuro 23,099 12 8
73 Azelea 米津 玄師 23,064 3 4
74 LOVE SEEKER JO1 23,053 4 7
75 恋のブギウギナイト サザンオールスターズ 22,203 16 12
76 恋 詰んじゃった AKB48 22,056 8 7
77 NEW KAWAII FRUITS ZIPPER 21,948 12 13
78 Subtitle Official髭男dism 21,785 14 18
79 Sailing BE:FIRST 21,486 6 6
80 CRAZY LE SSERAFIM 21,446 9 7
81 オーバーライド 吉田 夜世 20,954 34 21
82 カーテンコール 優里 20,951 23 16
83 メズマライザー サツキ 20,626 31 17
84 ひとつの誓い(We'll Never Change) TOMORROW×TOGETHER 20,542 12 7
85 最高到達点 SEKAI NO OWARI 20,374 12 14
86 リズム64 あいみょん 20,311 16 8
87 クリスマスソング back number 20,220 8 9
88 ざらめ あいみょん 20,184 23 10
89 I want tomorrow to come 櫻坂46 19,942 7 7
90 アポロドロス Mrs.GREEN APPLE 19,580 15 7
91 舞台に立って YOASOBI 19,332 13 8
92 モノトーン YOASOBI 19,284 15 7
93 誘拐 シャイトープ 19,125 21 15
94 ringo 秦基博×草野マサムネ 19,049 17 6
95 自業自得 櫻坂46 18,406 11 5
96 LOUD INI 18,274 3 4
97 カラコンウインク AKB48 17,872 10 5
98 がんばらぬわい NMB48 17,743 8 5
99 Strawberry BUMP OF CHICKEN 17,661 19 9
100 何歳の頃に戻りたいのか? 櫻坂46 17,634 7 5
101 わたしの一番かわいいところ FRUITS ZIPPER 17,547 18 11
102 Magic Mrs.GREEN APPLE 17,194 20 11
103 Sleep Walking Orchestra BAMP OF CHICKEN 16,905 15 6
104 Hi-Five ME:I 16,873 7 6
105 WOKE UP XG 16,696 9 6
106 SWEET NONFICTION NiziU 16,260 9 7
107 Perfect Night LE SSERAFIM 16,191 21 11
108 Hot Mess aespa 16,158 10 6
109 Delusion:All ONE OK ROCK 16,145 6 5
110 ゆらゆら-運命の花- ZEROBASEONE 15,273 10 4
111 OMG NewJeans 15,268 16 13
112 skirt aiko 15,265 20 6
113 WNDA(Where my Drums At) INI 15,160 4 4
114 Party! 緑黄色社会 15,012 20 8
115 IYKYK XG 14,139 17 7
116 HIRAKEGOMA Number_i 14,018 4 2
117 A BEGINNING Aえ!group 13,973 8 5
118 RED OUT 米津 玄師 13,971 20 6
119 halfmoon King & Prince 13,942 4 3
120 音色 SixTONES 13,928 6 6
121 Burning 羊文学 13,877 23 8
122 初KO勝ち 椎名林檎とのっち(Perfume) 13,835 20 6
123 Ditto NewJeans 13,830 19 10
124 コイスルヒカリ なにわ男子 13,799 6 4
125 Hush-Hush BE:FIRST×ATEEZ 13,773 7 4
126 チャンスは平等 乃木坂46 13,728 9 7
127 Kissin'Christmas(クリスマスだからじゃない)2023 桑田佳祐&松任谷由実 13,649 5 3
128 ショコラカタブラ Ado 13,500 14 5
129 イルミネーション B'z 13,498 16 7
130 traveling 宇多田 ヒカル 13,120 18 5
131 君は僕のもの Snow Man 12,900 29 11
132 ラッキーカラー あいみょん 12,868 17 8
133 feelin' muque 12,741 21 6
134 ハローサーリアル 秦基博 & sumika 12,741 16 5
135 月へ行こう マカロニえんぴつ 12,615 22 5
136 Romantic SEKAI NO OWARI 12,615 19 6
137 AwA AwA 超特急 12,521 8 4
138 We'll go together Snow Man 12,507 28 9
139 MIRROR Ado 12,489 24 8
140 猫にジェラシー あいみょん 12,489 19 5
141 第ゼロ感 10-FEET 12,082 14 10
142 タイムマシン SEKAI NO OWARI 11,858 18 5
143 邂逅 BUMP OF CHICKEN 11,858 15 5
144 チートデイ 乃木坂46 11,764 9 3
145 Dystopia ONE OK ROCK 11,606 16 4
146 Dangerholic Snow Man 11,524 33 13
147 消費期限 SEVENTEEN 11,512 7 3
148 風に戦ぐブルーズ feat.TAKUMA(10-FEET) 東京スカパラダイスオーケストラ 11,480 16 4
149 I'm a mess MY FIRST STORY 11,475 33 16
150 五月雨 &TEAM 11,198 10 3
151 青嵐(Aoarashi) &TEAM 11,194 11 4
152 24karats GOLD GENESIS THE RAMPAGE from EXILE TRIBE 11,043 10 3
153 SOMETHING AIN'T RIGHT XG 10,912 24 6
154 New me YOASOBI 10,849 21 5
155 オトナブルー 新しい学校のリーダーズ 10,739 35 12
156 混沌ブギ JON-YAKITORY 10,673 39 14
157 ONE SPARK TWICE 10,629 29 8
158 傍若のカリスマ UNISON SQUARE GARDEN 10,546 10 4
159 in the pocket Mr.Children 10,345 17 4
160 Gotta Be Aえ!group 10,179 9 3
161 ジャンヌ・ダルクによろしく サザンオールスターズ 10,092 15 5
162 桜日和とタイムマシン with 初音ミク Ado 10,022 12 6
163 人間として 椎名 林檎 9,966 22 5
164 あのね あいみょん 9,966 17 4
165 EYES ON YOU 西野 カナ 9,938 12 3
166 愛のホログラム SKE48 9,936 10 4
167 拝啓、俺たちへ コムドット 9,752 12 3
168 Blow Your Cover Number_i 9,435 11 7
169 絶対的第六感 日向坂46 9,422 8 4
170 SAY IT BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE 9,376 8 2
171 EASY LE SSERAFIM 9,233 16 4
172 値千金 SUPER BEAVER 9,150 12 5
173 Lucky RIIZE 9,115 12 3
174 チャンカパーナ NEWS 8,922 22 7
175 ハート WEST. 8,836 14 4
176 TOMODACHI レトロリロン 8,831 23 5
177 NOT OKAY ATEEZ 8,725 9 2
178 愛包ダンスホール HIMEHINA 8,709 42 12
179 IMA IMA IMA Perfume 8,705 26 7
180 君はハニーデュー 日向坂46 8,629 10 4
181 雨上がりのGood Day(feat.iri) ハナレグミ 8,578 24 4
182 Chk Chk Boom Stray Kids 8,572 11 4
183 FINAL PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS 8,500 14 4
184 絶絶絶絶対聖域 ano feat.幾田りら 8,454 18 4
185 Present TOMOO 8,452 29 5
186 君の居場所(Have a Good Time Here) 竹内 まりや 8,452 26 6
187 WOW King & Prince 8,389 8 3
188 Birthday ATEEZ 8,126 10 2
189 DISCO PRANK feat.Leo Uchida(kroi) Nulbarich 8,074 24 5
190 ナイスアイディア! 緑黄色社会 7,948 22 4
191 One Snow Man 7,862 9 2
192 この長い旅の中で Saucy Dog 7,821 24 5
192 HEART BEAT YOASOBI 7,821 27 5
194 Get Wild B'z 7,821 19 3
195 UMP Hey!Say!JUMP 7,731 9 3
196 忘レナ唄 マカロニえんぴつ 7,695 24 5
197 Supernova aespa 7,679 22 7
198 WISH NCT WISH 7,610 14 3
199 人と人と人と人 クリープハイプ 7,443 24 5
200 CONNECT IS:SUE 7,433 8 3