今週のTHE HIT CHART HOT30
2025年6月12日 NO.2541
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | ポイント | 最高位 | 登場週数 |
1 | 1 | ROSE | HANA | 8758 | 1 | 9 |
2 | 2 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE | 8161 | 1 | 9 |
3 | 3 | 天国 | Mrs.GREEN APPLE | 7772 | 3 | 5 |
4 | − | GRIT | BE:FIRST | 7334 | 4 | 1 |
5 | 6 | ブルーアンバー | back number | 6999 | 4 | 5 |
6 | 4 | 怪獣 | サカナクション | 6655 | 1 | 15 |
7 | 5 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 6510 | 1 | 60 |
8 | − | encore | Hey!Say!JUMP | 6292 | 8 | 1 |
9 | 7 | TWILIGHT!!! | King Gnu | 6106 | 3 | 7 |
10 | 10 | Love yourself | 日向坂46 | 4268 | 10 | 3 |
11 | − | また夏に帰ろう | OCTPATH | 3825 | 11 | 1 |
12 | 21 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE | 3816 | 1 | 19 |
13 | 19 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 3761 | 7 | 134 |
14 | 16 | Star | 星野 源 | 3658 | 14 | 6 |
15 | 8 | 夢中 | BE:FIRST | 3590 | 8 | 6 |
16 | − | THUNDER | SEVENTEEN | 3468 | 16 | 1 |
17 | 18 | Mine or Yours | 宇多田 ヒカル | 3406 | 17 | 5 |
18 | 22 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 3400 | 4 | 193 |
19 | 23 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 3293 | 6 | 33 |
20 | 11 | GOD_i | Number_i | 3122 | 3 | 18 |
21 | 28 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | 3086 | 4 | 110 |
22 | 9 | Watch me! | YOASOBI | 3028 | 9 | 2 |
23 | 17 | 火星人 | ヨルシカ | 2902 | 17 | 4 |
24 | − | 絵画 | 大森 元貴 | 2737 | 24 | 1 |
25 | 25 | 賜物 | RADWIMPS | 2649 | 15 | 6 |
26 | 15 | PUZZLE | 清水 翔太 | 2530 | 9 | 7 |
27 | − | チューストライク | NMB48 | 2408 | 9 | 4 |
28 | 26 | 僕にはどうしてわかるんだろう | Vaundy | 2397 | 22 | 3 |
29 | 20 | SAD SONG | ちゃんみな | 2267 | 20 | 3 |
30 | 44 | LOVE NEVER DIES | MISIA | 2145 | 30 | 5 |
今週のCHART ACTION
来週の展望