今週のTHE HIT CHART HOT30
2026年1月22日 NO.2573
| 今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | ポイント | 最高位 | 登場週数 |
| 1 | 1 | IRIS OUT | 米津 玄師 | 9731 | 1 | 17 |
| 2 | 2 | NON STOP | HANA | 7827 | 2 | 6 |
| 3 | 4 | 革命道中-On The Way | アイナ・ジ・エンド | 6824 | 3 | 27 |
| 4 | 5 | ROSE | HANA | 5800 | 1 | 41 |
| 5 | 17 | GOOD DAY | Mrs.GREEN APPLE | 5749 | 2 | 15 |
| 6 | 6 | 好きすぎて滅! | M!LK | 5441 | 6 | 11 |
| 7 | 3 | Blue Jeans | HANA | 5189 | 1 | 26 |
| 8 | 11 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE | 5102 | 1 | 43 |
| 9 | 7 | Theater | King & Prince | 4691 | 7 | 6 |
| 10 | 13 | 怪獣 | サカナクション | 4540 | 1 | 40 |
| 11 | 9 | カリスマックス | Snow Man | 4460 | 4 | 20 |
| 12 | 10 | Golden | HUNTR/X (EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI) | 4428 | 3 | 21 |
| 13 | − | 東京ジャンクション | SHOW-WA | 4250 | 13 | 1 |
| 14 | 8 | ファンファーレ | 玉置 浩二 | 4246 | 8 | 10 |
| 15 | − | MUSIC ENERGY | 寿嶺二(森久保祥太郎) / 鳳瑛一(緑川光) / 帝ナギ(代永翼) / 日向大和(木村良平) / 一十木音也(寺島拓篤) / 来栖翔(下野紘) | 3825 | 15 | 1 |
| 16 | 21 | Make Me Wonder | Official髭男dism | 3785 | 16 | 2 |
| 17 | 27 | 呼び声 | Vaundy | 3532 | 17 | 2 |
| 18 | 14 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 3435 | 1 | 92 |
| 19 | 25 | どうしてもどうしても | back number | 3406 | 19 | 2 |
| 20 | − | AIZO | King Gnu | 3212 | 20 | 1 |
| 21 | 12 | JANE DOE | 米津玄師、宇多田ヒカル | 3151 | 7 | 16 |
| 22 | 19 | GRIT | BE:FIRST | 3117 | 2 | 33 |
| 23 | 16 | Sanitizer | Official髭男dism | 3028 | 5 | 6 |
| 24 | 15 | &Joy | Kis-My-Ft2 | 2897 | 15 | 2 |
| 25 | 24 | Share | YUKI | 2775 | 24 | 4 |
| 26 | 22 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 2550 | 4 | 225 |
| 27 | 23 | 木星 feat.稲葉浩志 | 福山 雅治 | 2523 | 23 | 3 |
| 28 | − | アドレナ | YOASOBI | 2397 | 28 | 1 |
| 29 | 26 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 2180 | 7 | 166 |
| 30 | 53 | リコンティニュー | レトロリロン | 2145 | 30 | 2 |
今週のCHART ACTION
来週の展望