今週のTHE HIT CHART HOT30
2025年7月10日 NO.2545
今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | ポイント | 最高位 | 登場週数 |
1 | 5 | Plazma | 米津 玄師 | 9115 | 1 | 23 |
2 | 2 | breakfast | Mrs.GREEN APPLE | 8554 | 2 | 4 |
3 | 22 | DIFFERENT | LE SSERAFIM | 8109 | 3 | 3 |
4 | 4 | Burning Flower | HANA | 7790 | 4 | 3 |
5 | 3 | ROSE | HANA | 7743 | 1 | 13 |
6 | 1 | クスシキ | Mrs.GREEN APPLE | 7342 | 1 | 13 |
7 | 6 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 7020 | 1 | 64 |
8 | 36 | Make or Break | 櫻坂46 | 6016 | 8 | 4 |
9 | 9 | 怪獣 | サカナクション | 5832 | 1 | 19 |
10 | 7 | GRIT | BE:FIRST | 5746 | 2 | 5 |
11 | 10 | ブルーアンバー | back number | 5136 | 4 | 9 |
12 | 8 | Hachiko | 藤井 風 | 4308 | 8 | 3 |
13 | 15 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 3400 | 4 | 197 |
14 | 41 | 静かな海 | マカロニえんぴつ | 3154 | 14 | 3 |
15 | 16 | ケセラセラ | Mrs.GREEN APPLE | 3096 | 4 | 114 |
16 | 20 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 3085 | 7 | 138 |
17 | 19 | Watch me! | YOASOBI | 3028 | 9 | 6 |
18 | 17 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 3020 | 6 | 37 |
19 | 18 | ダーリン | Mrs.GREEN APPLE | 2998 | 1 | 23 |
20 | − | チューストライク | NMB48 | 2975 | 9 | 5 |
21 | 51 | Billyeoon Goyangi(Do the Dance) | ILLIT | 2902 | 21 | 3 |
22 | − | ネギネバ-Never Give Up- | 20th Century | 2833 | 12 | 3 |
23 | 14 | Whole of Flower | Suchmos | 2775 | 14 | 4 |
24 | − | 芒な月 | 椎名 林檎 | 2649 | 13 | 2 |
25 | 27 | 夢中 | BE:FIRST | 2506 | 8 | 10 |
26 | 32 | DOMINANCE | INI | 2145 | 26 | 3 |
27 | 21 | 天国 | Mrs.GREEN APPLE | 2016 | 3 | 9 |
28 | 23 | Star | 星野 源 | 1892 | 14 | 10 |
29 | 30 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | 1768 | 26 | 16 |
30 | 38 | 僕のこと | Mrs.GREEN APPLE | 1733 | 4 | 39 |
今週のCHART ACTION
来週の展望