今週のTHE HIT CHART HOT30
2026年6月11日 NO.2593
| 今週 | 先週 | タイトル | アーティスト | ポイント | 最高位 | 登場週数 |
| 1 | 5 | 夜の踊り子 | サカナクション | 7979 | 1 | 14 |
| 2 | 1 | It's Me | ILLIT | 6962 | 1 | 5 |
| 3 | 3 | IRIS OUT | 米津 玄師 | 6284 | 1 | 37 |
| 4 | 4 | 爆裂愛してる | M!LK | 5800 | 1 | 16 |
| 5 | 6 | スターダスト | Official髭男dism | 5263 | 1 | 7 |
| 6 | 49 | Five | 嵐 | 4700 | 1 | 13 |
| 7 | − | キュートなキューたい | CUTIE STREET | 4643 | 7 | 1 |
| 8 | 11 | ライラック | Mrs.GREEN APPLE | 4623 | 1 | 112 |
| 9 | 9 | ROSE | HANA | 4589 | 1 | 61 |
| 10 | 7 | 風と町 | Mrs.GREEN APPLE | 4114 | 1 | 8 |
| 11 | − | 初めてのオール | NMB48 | 4108 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | BANG!! | Snow Man | 4012 | 1 | 10 |
| 13 | 8 | Kind of love | 日向坂46 | 3986 | 8 | 2 |
| 14 | 15 | パッパパラダイス | 宇多田 ヒカル | 3785 | 14 | 4 |
| 15 | 12 | アイドルパワー | M!LK | 3689 | 3 | 5 |
| 16 | 18 | 景色 | JI BLUE | 3658 | 16 | 3 |
| 17 | 26 | lulu. | Mrs.GREEN APPLE | 3639 | 1 | 20 |
| 18 | 25 | コールドスリープ | Perfume | 3532 | 18 | 2 |
| 19 | 20 | Blue Jeans | HANA | 3499 | 1 | 46 |
| 20 | 21 | 青と夏 | Mrs.GREEN APPLE | 3400 | 4 | 245 |
| 21 | 10 | Lonesome rabbit | 櫻坂46 | 3258 | 10 | 2 |
| 22 | 16 | ラストダンスあなたと | MISIA | 3154 | 9 | 8 |
| 23 | 33 | 私の歌 | クリープハイプ | 3028 | 23 | 2 |
| 24 | 19 | 睡る君 | OddRe: | 2902 | 19 | 4 |
| 25 | 14 | BE:FIRST ALL DAY | BE:FIRST | 2692 | 2 | 11 |
| 26 | − | フォーリン | go!go!vanillas | 2649 | 26 | 1 |
| 27 | 44 | カラクリ | Maverick Mom | 2523 | 27 | 2 |
| 28 | 31 | ハッピーエンド | back number | 2408 | 2 | 72 |
| 29 | 34 | Soranji | Mrs.GREEN APPLE | 2267 | 7 | 186 |
| 30 | 22 | AIZO | King Gnu | 2061 | 1 | 21 |
今週のCHART ACTION
来週の展望