last next

2022年10月13日     NO.2402
今週 先週 タイトル  アーティスト ポイント 最高位 登場週数
1 1 新時代(ウタ from ONE PIECE FILMRED) Ado 9721 1 17
2 3 私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 8025 2 13
3 2 ミックスナッツ Official髭男dism 7816 1 25
4 6 W/X/Y TaniYuuki 5886 2 32
5 7 Habit SEKAI NO OWARI 5807 1 23
6 5 逆光(ウタ from ONE PIECE FILM RED) Ado 5720 2 13
7 31 もう一度 TaniYuuki 5699 7 2
8 8 ウタカタララバイ Ado 5302 6 8
9 4 Trace Trace King & Prince 4986 4 8
10 15 ヒトツボシ KOH+ 4644 10 3
11 25 Overdose なとり 4437 11 3
12 SOUVENIR BUMP OF CHICKEN 4115 12 1
13 12 ダンスホール Mrs.GREEN APPLE 3742 6 16
14 9 好きというのはロックだぜ! 乃木坂46 3742 5 6
15 Be Selfish =LOVE 3740 15 1
16 14 Talk that Talk TWICE 3505 11 6
17 10 ベルベットの詩 back number 3446 7 6
18 SuprtCali JO1 3186 18 1
19 17 Mountain Top ELLEGARDEN 2838 17 3
20 20 Tot Musica Ado 2639 9 8
21 28 夏恋ライフ aiko 2620 21 2
22 24 mabataki Vaundy 2511 22 3
23 16 Wing Wing Kepler 2315 13 4
24 51 リベリオン Ado 2292 24 2
25 75 言葉と心 sumika 2183 25 2
26 13 Pink Venom BLACKPINK 2147 11 7
27 39 Butter BTS 1995 1 72
28 21 Let Me Let You Go ONE OK ROCK 1965 18 4
29 22 Star Over THE BEAT GARDEN 1937 22 7
30 33 シンデレラボーイ Saucy Dog 1745 5 48